Projekte
Eine ausführliche und ständig aktualisierte Übersicht über die laufenden Projekte finden sie in dieser Zusammenfassung (Link).
Eine Übersicht über alle am Institut für Bodenkunde und Waldernährung (bis 31.12.2012) bzw. der Professur für Bodenökologie (seit 01.01.2013) abgeschlossenen Projekte finden sie in diesem Bericht.
Aktuelle Projekte:
| Thema: | |
| Bearbeiter: | Markus Graf |
| Projektleiter: | Prof. Dr. F. Lang |
| Projektträger: | DFG Bonn |
| Laufzeit: | |
| Bemerkung: |
| Thema: | Linking micro-aggregation to the sequestration of organic pollutants in soil (DFG LA 1398/7) |
| Bearbeiter: | Jaane Krüger |
| Projektleiter: | Prof. Dr. F. Lang |
| Projektträger: | DFG Bonn |
| Laufzeit: | 01.12.2010 - 31.03.2015 |
| Bemerkung: |
| Thema: | Klimawandel und Niederschlagserosivität: Bodenerosionspotential hochmechanisierter Holzernteverfahren in Steillagen |
| Bearbeiter: | Julian Haas |
| Projektleiter: | Prof. Dr. E.E. Hildebrand |
| Projektträger: | Landesstiftung Baden-Württemberg und Forst-BW |
| Laufzeit: | 01.10.2010-30.09.2013 |
| Bemerkung: |
Abgeschlossene Projekte
| Thema: | The ecological monitor "soil solution": rather influenced by the method of sampling than by soil ecological properties? |
| Bearbeiter: | Dominik Schlotter |
| Projektleiter: | Prof. Dr. E.E. Hildebrand |
| Projektträger: | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
| Laufzeit: | 01.07.2008-30.06.2012 |
| Bemerkung: |
| Thema: | Die kurz- und mittelfristige Dynamik des volatilen C-Vorrats in Böden |
| Bearbeiter: | Martin Maier |
| Projektleiter: | Prof. Dr. E.E. Hildebrand |
| Projektträger: | Cusanuswerk |
| Laufzeit: | 01.01.2009-31.12.2011 |
| Bemerkung: |
| Thema: | Soil aeration - the key factor of oak decline in Southwest Germany? |
| Bearbeiter: | Anke Kühne |
| Projektleiter: | Prof. Dr. E.E. Hildebrand |
| Projektträger: | DFG |
| Laufzeit: | 01.09.2007-28.02.2011 |
| Bemerkung: |
| Thema: | Erosion Modelling in the Lesser Himalayas – a comparative study between empirical and deterministic soil erosion models |
| Bearbeiter: | Pawan Datta |
| Projektleiter: | Prof. Dr. E.E. Hildebrand |
| Projektträger: | DAAD |
| Laufzeit: | 01.10.2006-30.06.2011 |
| Bemerkung: |
| Thema: | Die Bedeutung des Grobbodens saurer Waldböden für den Stoffhaushalt von Bäumen |
| Bearbeiter: | Nina Koele |
| Projektleiter: | Prof. Dr. E.E. Hildebrand, Dr. B. Raber |
| Projektträger: | DFG |
| Laufzeit: | 01.12.2005-31.12.2008 |
| Bemerkung: |
| Thema: | Entwicklung und Erprobung von chemischen und physikalischen Schnellindikatoren zur Erfassung und Bewertung von befahrungsbedingten Bodenverformungen in Wäldern |
| Bearbeiter: | Dorit Gehlert |
| Projektleiter: | Prof. Dr. E.E. Hildebrand |
| Projektträger: | BMBF |
| Laufzeit: | 01.05.2005-30.04.2008 |
| Bemerkung: | Dieses Projekt ist Bestandteil des BMBF-Verbundprojektes „Entwicklung und Praxiserprobung eines 'Testkits' zur Lokalisierung bodenmechanisch vorbelasteter Bodenareale von Forststandorten und die Einbeziehung dieser Fahrlinien in zukünftige Konzepte der Waldpflege und Holzernte“ |
| Thema: | Kausalanalytischer Vergleich historischer und aktueller Erosionsprozesse in Wäldern des Südschwarzwaldes |
| Bearbeiter: | Thomas Grote |
| Projektleiter: | Ernst E. Hildebrand |
| Projektträger: | DFG |
| Laufzeit: | 01.04.04-31.03.2007 |
| Bemerkung: | Dieses Projekt ist Bestandteil des Graduiertenkollegs Gegenwartsbezogene Landschaftsgenese |
| Thema: | Verfahren zur Ermittlung des Nährelementpotenzials des Gesamtbodens unter besonderer Berücksichtigung des Bodenskeletts und deren Integration in die Bodenzustandserhebung im Wald (BZE II) |
| Bearbeiter: | Markus Kern |
| Projektleiter: | Ernst E. Hildebrand, Bernd Raber |
| Projektträger: | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung |
| Laufzeit: | 15.11 04-15.05.06 |
| Bemerkung: |
| Thema: | Die experimentelle Bestimmung der Silikatverwitterung an natürlich gelagerten Bodensäulen aus Cv-Horizonten von Waldstandorten |
| Bearbeiter: | Dr. Martin Kohler |
| Projektleiter: | Ernst Hildebrand |
| Projektträger: | DFG |
| Laufzeit: | 01.04.02 – 30.03.2005 |
| Bemerkung: |
| Thema: | Die Erschließung von Bodensteinen durch nährelementadsorbierende Gewebe - Bedeutung für Status und nachhaltige Entwicklung der Ernährungsbedingungen in Waldböden |
| Bearbeiter: | Friderike Oehler |
| Projektleiter: | Ernst Hildebrand |
| Projektträger: | Forschungszentrum Karlsruhe (BW plus) |
| Laufzeit: | 01.09.02 – 31.05.2005 |
| Bemerkung: |
| Thema: | Erarbeitung und kausalanalytische Fundierung von Pedotransferfunktionen zur Prognose des Nährelementpotenzials der Skelettfraktion in Waldböden |
| Bearbeiter: | Dr. Bernd Raber |
| Projektleiter: | Ernst Hildebrand |
| Projektträger: | DFG |
| Laufzeit: | 01.01.03-31.12.2005 |
| Bemerkung: |
| Thema: | Das Erosionspotential von Maschinenwegen in der Falllinie von Steilhängen im Südschwarzwald |
| Bearbeiter: | Thomas Schmid |
| Projektleiter: | Helmer Schack-Kirchner / Ernst Hildebrand |
| Projektträger: | BMBF |
| Laufzeit: | 01.01.00-31.12.2002 |
| Bemerkung: | Dieses Projekt wird im BMBF-Projektverbund "Zukunftsorientierte Waldwirtschaft, Teilvorhaben D6 "Einsatz von mechanisierten Arbeitsverfahren beim Umbau von Fichtenrein- zu standortsgemäßen Mischbeständen im Südschwarzwald - ein Beitrag zur Technikfolgenabschätzung" realisiert. |
| Thema: | Extensive Bilanzierung von Stoffflüssen in Waldökosystemen |
| Bearbeiter: | Andreas Gassmann |
| Projektleiter: | Peter Trüby / Ernst Hildebrand |
| Projektträger: | BMBF |
| Laufzeit: | 01.03.00-28.02.2003 |
| Bemerkung: | Diese Projekt ist Teil des BMBF-Verbundes "Zukunftsorientierte Forstwirtschaft" |
| Thema: | Bodengashaushalt, Feinwurzeln und Vitalität von Eichen |
| Bearbeiter: | Thorsten Gaertig |
| Projektleiter: | Ernst Hildebrand / Klaus von Wilpert / Helmer Schack-Kirchner |
| Projektträger: | Deutsche Bundesstiftung Umwelt / FVA Baden-Württemberg |
| Laufzeit: | 01.06.98- 31.05.2001 |
| Bemerkung: |
| Thema: | Die Bedeutung des Bodenskeletts als Speicher für kurzfristig verfügbare Nährelemente |
| Bearbeiter: | Martin Kohler |
| Projektleiter: | Ernst Hildebrand / Klaus von Wilpert |
| Projektträger: | BW plus |
| Laufzeit: | 01.01.98-31.12.2000 |
| Bemerkung: |
| Thema: | Die Rolle des Grobbodens bei der Sicherung der Nachhaltigkeit von Speicher- und Regelfunktionen in Waldböden |
| Bearbeiter: | Ute Heisner |
| Projektleiter: | Ernst Hildebrand |
| Projektträger: | BMBF |
| Laufzeit: | 01.07.99-30.06.2002 |
| Bemerkung: | Dieses Projekt wird im BMBF-Verbund "Zukunftsorientierte Waldwirtschaft, Projektverbund südlicher Schwarzwald" realisiert. |
| Thema: | Sensitivität und Kalibrierung von DARCY-Flussmodellen in unterschiedlich strukturierten Forststandorten |
| Bearbeiter: | Martin Lukes |
| Projektleiter: | Klaus von Wilpert / Ernst Hildebrand |
| Projektträger: | Landesmittel (FVA) |
| Laufzeit: | 01.01.99-31.12.2001 |
| Bemerkung: |
| Thema: | Stoffflußmuster bewirtschafteter Kalkbuchenwälder unteschiedlicher Lokalklimate |
| Bearbeiter: | Nicole Wöhrle |
| Projektleiter: | Ernst E. Hildebrand |
| Projektträger: | DFG |
| Laufzeit: | 01.04.01-30.09.2004 |
| Bemerkung: | Dieses Projekt ist Bestandteil des DFG-Sonderforschungsbereiches "Buchendominierte Laubwälder unter dem Einfluß von Klima und Bewirtschaftung" |
